ir a INICIO » -> » RANKING NACIONAL » Málaga 665, Las Condes Santiago. Tel:(562)6908700 Fax:(562)6908720        
OOPS! You forgot to upload swfobject.js ! You must upload this file for your form to work.

Ranking Nacional Varones, al 01 de Julio de 2010

                            

VARONES   JUVENILES
1 CORTES JUAN CARLOS 472   1 CERDA JUAN 350
2 CERDA JUAN 419   2 DOMINGUEZ MATIAS 283
3 SILVA GUSTAVO 281   3 PEREIRA GUILLERMO 281
4 PEREIRA GUILLERMO 230   4 SILVA GUSTAVO 261
5 DOMINGUEZ MATIAS 189   5 DEL SOLAR CRISTOBAL 186
6 DIAZ LUCIANO 186   6 SMITH SEBASTIÁN 135
7 JABALQUINTO ANDRES 151   7 ARAVENA DIEGO 92
8 DEL SOLAR CRISTOBAL 146   8 REINOSO ANIBAL 77
9 LEON O. JUAN JR.. 78   9 RUSSI DOMINGO 74
10 NORAMBUENA NICOLAS 75   10 PARRA SEBASTIAN 70
11 SMITH SEBASTIAN 68   11 CORREA CLAUDIO 57
12 LEON B.  JUAN 66   12 AGUIRRE PASTOR 54
13 FLANAGAN NICOLAS 66   13 YAÑEZ FRANCISCO 53
14 MORGAN GABRIEL 58   14 ROSSO LUCAS 26
15 LEON B. HUGO 55   15 VARGAS JOSE TOMAS 26
16 OLAVARRIA CAMILO 55   16 LARRAIN JOSE LUIS 23
17 ETCHEBARNE BENJAMIN 54   17 CANCINO MARTIN 19
18 COSTA ANTONIO 49   18 OLIVA GONZALO 17
19 CALDERON MATIAS 43   19 SAN MARTIN RODRIGO 16
20 REINOSO ANIBAL 43   20 LEON SEBASTIAN 14
             
PREJUVENILES   MIDAMATEUR
1 CORREA CLAUDIO 219   1 CORTES JUAN CARLOS 405
2 PEREIRA GUILLERMO 215   2 UGARTE JOSE MIGUEL 94
3 CANCINO MARTIN 176   3 LEON HUGO 81
4 MUÑOZ CRISTOBAL 150   4 RAMIREZ LUIS 63
5 SAN MARTIN C.RODRIGO 119   5 VARGAS CRISTIÁN 63
6 REVECO GUILLERMO 82   6 OLAVARRIA CAMILO 62
7 ROSSO LUCAS 80   7 JABALQUINTO ANDRES 57
8 LEON SEBASTIAN 65   8 MORGAN GABRIEL 57
9 LEONTIC ANDRES 62   9 LEON JUAN B. 46
10 PARRA RODRIGO 49   10 DONGHI CRISTIÁN 42
11 JARAMILLO FELIPE 27   11 ARANIS JUAN DANIEL 38
12 SCHELE JOSE TOMAS 24   12 FLANAGAN NICOLAS 38
13 BESOAIN JOSE 18   13 GONZALEZ GASTÓN 37
14 PARRA NICOLÁS 18   14 JUAN LEON O 34
15 BURGEMEISTER THOMAS 14   15 OSSANDON GABRIEL 30
16 LABARCA SANTIAGO 12   16 GUTIERREZ SIMEON 27
17 SALINAS DIEGO 10   17 VALENZUELA RODRIGO 27
18 ANICH JAVIER 9   18 GEYGER MIGUEL 26
19 MORGAN GABRIEL JR 8   19 COOK TERENCE 23
20 MORALES ANDRES 8   20 LOPEZ MATIAS 21
                               

Esta noticia esta en nuestra pagina desde jueves 04 diciembre, 2008.
 COPA MAZDA ESCALAFÓN
 Caluga R&A
 Pinguino Animado con pasto2
 Caluga golf juvenil Abril

Federación Chilena de Golf  © 2010

 x link Caddies THECOM