Resultados
Pos Jugador Categoría HDC Par R1 R2 TOTAL NETO
1 Urruticoechea Dominguez-alcahud, Juan Carlos VS 13 0 71 73 144
2 Flores Pereira, Adolfo Del Carmen VS 13 2 71 75 146
3 León Babarovic, Juan VS 1 4 76 72 148
4 Arancibia Alvarez, Marcelo VS 15 5 75 74 149
5 Galletti Nassano, Roberto VS 14 6 73 77 150
6 Prieto Allendes, Cristóbal VS 8 7 76 75 151
7 Thomsen Queirolo, Andres VS 13 10 72 82 154
8 Tumani Bahna, Gabriel VS 12 11 78 77 155
8 Rivera Fernández, Aladino VS 17 11 74 81 155
10 Gonzalez Herrera, Hugo Eduardo VS 13 12 82 74 156
10 Schiefelbein Grossi, Eduardo VS 13 12 81 75 156
10 Santibañez Larenas, Patricio VS 15 12 78 78 156
13 Ortuzar Salas, Juan De Dios VS 6 13 82 75 157
13 Necochea Aspillaga, Guillermo Francisco VS 16 13 80 77 157
13 Meyer Gonzalez, Christian VS 18 13 78 79 157
13 Ramírez Livingston, Miguel VS 9 13 77 80 157
17 Casanova Martinez, Patricio VS 18 15 75 84 159
18 Garri Estai, Ricardo VS 14 18 81 81 162
19 Díaz Romero, Ricardo VS 15 20 77 87 164
20 Traub Echeverria, Cristhian VS 17 22 87 79 166
21 Sierra Muñoz, Jose Luis VS 19 24 87 81 168
22 Mondaca Perez, Patricio VS 12 27 89 82 171
23 Alfaro Cortés, Miguel VS 20 28 85 87 172
24 Victoria Valencia, Daniel Eduardo VS 14 29 90 83 173
25 Nightingale Fierro, John VS 2 33 86 91 177
26 Williams Cofré, Carlos VS 18 36 84 96 180
27 Rodriguez Saez, León VS 11 DQ 86 86
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado